详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
悬浮液过滤方式 | 深层过滤 | 过滤推动力的方式 | 加压过滤器 |
操作方式 | 连续操作 | 安装方式 | 法兰连接 |
材质 | 不锈钢材质 | 适用对象 | 水 |
水处理机类别 | 其他 | 过滤精度 | 0.5um |
抱箍快开袋式过滤器
产品特点:
袋式过滤处理量大、体积小,容污量大。
基于袋式过滤系统的工作原理和结构,更换滤袋时方便快捷,而且过滤机免清洗,省工省时。
滤袋侧漏机率小,有力的保证了过滤品质。
袋式过滤可承载更大的工作压力,压损小,运行费用低,节能效果明显。
滤袋过滤精度不断提高,目前已达到0.5um。
过滤器滤袋清洗后可反复使用,节约成本。
袋式过滤器应用范围广,使用灵活,安装方式多样。
多袋式过滤器
规格型号 | 滤袋编号 | 滤袋数量 | 过滤面积 m² | 进出口口径 mm | 设计压力 Mpa | 筒体直径 mm | 理论流量 m³/h |
DL-2P2S | 二号 | 2 | 1.0 | DN50 | 0.6 | 400 | 80 |
DL-3P2S | 二号 | 3 | 1.5 | DN65 | 0.6 | 450 | 120 |
DL-4P2S | 二号 | 4 | 2.0 | DN80 | 0.6 | 500 | 160 |
DL-5P2S | 二号 | 5 | 2.5 | DN80 | 0.6 | 550 | 200 |
DL-6P2S | 二号 | 6 | 3.0 | DN100 | 0.6 | 600 | 240 |
DL-7P2S | 二号 | 7 | 3.5 | DN100 | 0.6 | 650 | 280 |
DL-8P2S | 二号 | 8 | 4.0 | DN125 | 0.6 | 700 | 320 |
DL-9P2S | 二号 | 9 | 4.5 | DN125 | 0.6 | 750 | 360 |
DL-10P2S | 二号 | 10 | 5.0 | DN150 | 0.6 | 850 | 400 |
DL-12P2S | 二号 | 12 | 6.0 | DN150 | 0.6 | 900 | 480 |
DL-14P2S | 二号 | 14 | 7.0 | DN200 | 0.6 | 950 | 560 |
DL-16P2S | 二号 | 16 | 8.0 | DN200 | 0.6 | 1100 | 640 |
DL-18P2S | 二号 | 18 | 9.0 | DN250 | 0.6 | 1200 | 720 |
DL-20P2S | 二号 | 20 | 10.0 | DN250 | 0.6 | 1300 | 800 |
DL-22P2S | 二号 | 22 | 11.0 | DN300 | 0.6 | 1400 | 880 |
DL-24P2S | 二号 | 24 | 12.0 | DN300 | 0.6 | 1500 | 960 |
抱箍快开袋式过滤器
产品咨询